CONCEPT
色のチカラで人や世の中を幸せにできる人材を育てる。
色彩検定協会
認定色彩講師&認定カラーデザイナー
都外川八恵
優秀団体賞 受賞経験あり
優秀個人賞 排出経験あり
大学の非常勤講師として「色彩検定対策」も担当中
① 3/17(木) 3/20(日) | p5-18 / 色のはたらき・色はなぜ見えるのか? |
---|---|
② 3/24(木) 3/27(日) | p19-23 / 眼の仕組み/照明と色の見え方 |
③ 3/31(木) 4/3(日) | p24-30 / 混色とは何か? |
④ 4/7(木) 4/10(日) | p31-38 / 色の分類と三属性 |
⑤ 4/14(木) 4/17(日) | p39-48 / PCCS(日本色研配色体系) |
⑥ 4/21(木) 4/24(日) | p49-57 / 色の心理効果 |
⑦ 5/12(木) 5/15(日) | p58-68 / 色の視覚効果 |
⑧ 5/19(木) 5/22(日) | p69-83 / 色相を手がかりにした配色 |
⑨ 5/26(木) 5/29(日) | p84-91 / トーンを手がかりにした配色・色相とトーンを組み合わせた配色 |
⑩ 6/2(木) 6/5(日) | p92-107 / 配色の基本的な技法、配色イメージ |
⑪ 6/9(木) 6/12(日) | p109-115 / ファッションと色彩 |
⑫ 6/16(木) 6/19(日) | p117-125 / インテリアと色彩 |
⑥ 4/21(木) 4/24(日) | p49-57 / 色の心理効果 |
① 3/17(木) 3/20(日) | p5-12 / 色のはたらき・色のユニバーサルデザイン・色覚説 |
---|---|
② 3/24(木) 3/27(日) | p13-17 / 光の性質と色 |
③ 3/31(木) 4/3(日) | p18-23 / 視覚系の構造と色 |
④ 4/7(木) 4/10(日) | p24-32 / 照明 |
⑤ 4/14(木) 4/17(日) | p33-40 / マンセル表色系 |
⑥ 4/21(木) 4/24(日) | p41-51 / 色彩心理(色の視覚効果と心理効果)・自然の秩序からの色彩調和 |
⑦ 5/12(木) 5/15(日) | p52-61 / 色彩調和(自然から学ぶ配色・配色技法) |
⑧ 5/19(木) 5/22(日) | p65-75 / 配色イメージ(イメージ別配色法) |
⑨ 5/26(木) 5/29(日) | p77-88 / ビジュアルデザインの色彩 |
⑩ 6/2(木) 6/5(日) | p89-101 / ファッションの色彩 |
⑪ 6/9(木) 6/12(日) | p103-114 / インテリアの色彩 |
⑫ 6/16(木) 6/19(日) | p115-125 / 景観色彩の色彩 |
⑥ 4/21(木) 4/24(日) | p41-51 / 色彩心理(色の視覚効果と心理効果)・自然の秩序からの色彩調和 |
① 8/18(木) 8/21(日) | p5-22 / 西洋の色彩と文化、日本の色彩と文化 |
---|---|
② 8/25(木) 8/28(日) | p23-30 / 色彩調和論 |
③ 9/1(木) 9/4(日) | p31-44 / 光と色(心理的な見えによる色の分類、照明、混色) |
④ 9/8(木) 9/11(日) | p45-55 / 色の表示①(XYZ表色系、均等色空間、L*a*b*色空間) |
⑤ 9/15(木) 9/18(日) | p56-63 / 色の表示②(NCS、色名) |
⑥ 9/22(木) 9/25(日) | p65-70 / 測色 |
⑦ 9/29(木) 10/2(日) | p71-81 / 色彩心理①(心理評価法) |
⑧ 10/6(木) 10/9(日) | p82-88 / 色彩心理②(色の心理的効果、色知覚の複雑性) |
⑨ 10/13(木) 10/16(日) | p89-103 / 色彩とビジネス①(色彩のビジネス活用) |
⑩ 10/20(木) 10/23(日) | p104-122 / 色彩とビジネス②(カラーマーケティング、CMF) |
⑪ 10/27(木) 10/30(日) | p123-138 / ファッション色彩 |
⑫ 11/3(木祝) 11/6(日) | p139-149 / 景観色彩 |
⑥ 9/22(木) 9/25(日) | p65-70 / 測色 |
① 3/20(日) | p8-12 / 色のユニバーサルデザインの考え方 |
---|---|
② 3/27(日) | p14-18 / 色が見えるしくみ |
③ 4/3(日) | p20-24 / 色の表し方 |
④ 4/10(日) | p26-31 / 色覚異常による色の見え方① |
⑤ 4/17(日) | p32-38 / 色覚異常による色の見え方② |
⑥ 4/24(日) | p40-48 / 高齢者の見え方 |
⑦ 5/15(日) | p50-57 / ユニバーサルデザイン |
⑧ 5/22(日) | p60-67 / 色のユニバーサルデザインの進め方① |
⑨ 5/29(日) | p68-75 / 色のユニバーサルデザインの進め方② |
⑩ 6/5(日) | p78-101 / 事例集 |
⑪ 6/12(日) | p104-123 / 資料集 |
⑫ 6/19(日) | 全ページ / まとめ |
⑥ 4/24(日) | p40-48 / 高齢者の見え方 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
3級
|
/
|
11:30 - 12:30
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
2級
|
/
|
13:00 - 14:00
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
UC級
|
/
|
14:30 - 15:30
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
18:30 - 19:30
|
/
|
/
|
/
|
3級
|
/
|
/
|
/
|
/
|
20:00 - 21:00
|
/
|
/
|
/
|
2級
|
/
|
/
|
/
|
/
|
11:30 - 12:30
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
2級
|
/
|