CONCEPT
「色育」
色のチカラで人や世の中を幸せにできる人材を育てる。
色彩検定協会
認定色彩講師&認定カラーデザイナー
都外川八恵
優秀団体賞
受賞経験あり
優秀個人賞
排出経験あり
大学の非常勤講師として
「色彩検定対策」も担当中
① 3/12(日) | p5-18 / 色のはたらき・色はなぜ見えるのか? |
---|---|
② 3/12(日) | p19-23 / 眼の仕組み/照明と色の見え方 |
③ 3/19(日) | p24-30 / 混色とは何か? |
④ 3/19(日) | p31-38 / 色の分類と三属性 |
⑤ 4/2(日) | p39-48 / PCCS(日本色研配色体系) |
⑥ 4/2(日) | p49-57 / 色の心理効果 |
⑦ 4/9(日) | p58-68 / 色の視覚効果 |
⑧ 4/9(日) | p69-83 / 色相を手がかりにした配色 |
⑨ 4/16(日) | p84-91 / トーンを手がかりにした配色・色相とトーンを組み合わせた配色 |
⑩ 4/16(日) | p92-107 / 配色の基本的な技法、配色イメージ |
⑪ 4/23(日) | p109-115 / ファッションと色彩 |
⑫ 4/23(日) | p117-125 / インテリアと色彩 |
⑥ 4/2(日) | p49-57 / 色の心理効果 |
① 5/7(日) | p5-12 / 色のはたらき・色のユニバーサルデザイン・色覚説 |
---|---|
② 5/7(日) | p13-17 / 光の性質と色 |
③ 5/14(日) | p18-23 / 視覚系の構造と色 |
④ 5/14(日) | p24-32 / 照明 |
⑤ 5/21(日) | p33-40 / マンセル表色系 |
⑥ 5/21(日) | p41-51 / 色彩心理(色の視覚効果と心理効果)・自然の秩序からの色彩調和 |
⑦ 5/28(日) | p52-61 / 色彩調和(自然から学ぶ配色・配色技法) |
⑧ 5/28(日) | p65-75 / 配色イメージ(イメージ別配色法) |
⑨ 6/4(日) | p77-88 / ビジュアルデザインの色彩 |
⑩ 6/4(日) | p89-101 / ファッションの色彩 |
⑪ 6/11(日) | p103-114 / インテリアの色彩 |
⑫ 6/11(日) | p115-125 / 景観色彩の色彩 |
⑥ 5/21(日) | p41-51 / 色彩心理(色の視覚効果と心理効果)・自然の秩序からの色彩調和 |
① ○/○(日) | p5-22 / 西洋の色彩と文化、日本の色彩と文化 |
---|---|
② ○/○(日) | p23-30 / 色彩調和論 |
③ ○/○(日) | p31-44 / 光と色(心理的な見えによる色の分類、照明、混色) |
④ ○/○(日) | p45-55 / 色の表示①(XYZ表色系、均等色空間、L*a*b*色空間) |
⑤ ○/○(日) | p56-63 / 色の表示②(NCS、色名) |
⑥ ○/○(日) | p65-70 / 測色 |
⑦ ○/○(日) | p71-81 / 色彩心理①(心理評価法) |
⑧ ○/○(日) | p82-88 / 色彩心理②(色の心理的効果、色知覚の複雑性) |
⑨ ○/○(日) | p89-103 / 色彩とビジネス①(色彩のビジネス活用) |
⑩ ○/○(日) | p104-122 / 色彩とビジネス②(カラーマーケティング、CMF) |
⑪ ○/○(日) | p123-138 / ファッション色彩 |
⑫ ○/○(日) | p139-149 / 景観色彩 |
⑥ ○/○(日) | p65-70 / 測色 |
① ○/○(日) | p8-12 / 色のユニバーサルデザインの考え方 |
---|---|
② ○/○(日) | p14-18 / 色が見えるしくみ |
③ ○/○(日) | p20-24 / 色の表し方 |
④ ○/○(日) | p26-31 / 色覚異常による色の見え方① |
⑤ ○/○(日) | p32-38 / 色覚異常による色の見え方② |
⑥ ○/○(日) | p40-48 / 高齢者の見え方 |
⑦ ○/○(日) | p50-57 / ユニバーサルデザイン |
⑧ ○/○(日) | p60-67 / 色のユニバーサルデザインの進め方① |
⑨ ○/○(日) | p68-75 / 色のユニバーサルデザインの進め方② |
⑩ ○/○(日) | p78-101 / 事例集 |
⑪ ○/○(日) | p104-123 / 資料集 |
⑫ ○/○(日) | 全ページ / まとめ |
⑥ ○/○(日) | p40-48 / 高齢者の見え方 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
1級
|
/
|
11:30 - 12:30
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
UC級
|
/
|
13:00 - 14:00
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
3級
|
/
|
/
|
14:30 - 15:30
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
2級
|
/
|
/
|
11:30 - 12:30
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
UC級
|
/
|
会社名 | COCOLOR(ココカラー) |
---|---|
所在地 | 〒211-0062 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町1-7-1 |
最寄駅 | 東急東横線&東急目黒線 ▶︎新丸子駅より 徒歩7分 ▶︎武蔵小杉駅より 徒歩9分 |
TEL |
080-5005-0370 |
MAIL |
info@cocolor.biz |
URL |
https://www.cocolor.biz |
OPEN |
10:00〜18:00 不定休 |
TEL |
080-5005-0370 |